EVENT: Three Days Event – European Junior Championship PARDUBICE
DATE: 7. – 10.8.2003
Type of event : CCI*
Technical Delegate / Délégué Technique: Tom Ryckewaert, BEL
President of Ground Jury / Juge de terrain: Giulio Pocci, ITA
Member of Ground Jury / Membre du Jury de terrain: Sue Stewart, GBR; Jan Paleček, CZE
| Pořadí | Jméno jezdce |
Nár. | Jméno koně |
Drezúra | Cross-Country | Kond. prohl. |
Skoky | Celkem | |||||
| Roads + Tracks | Steeple – Chase | Cross-Country | |||||||||||
| Jump | Time | Jump | Time | ||||||||||
| 1. | Christine Seitz | GER | Amigo | 36,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 36,30 | |
| 2. | Amélie Billard | FRA | Guel De Lesvaniel | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 40,00 | |
| 3. | Leonie Dißmann | GER | Santa´s Little Helper | 45,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 45,70 | |
| 4. | Evelina Bertoli | ITA | Elektra | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 47,60 | |
| 5. | Annemiek Wieken | NED | Flying | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 49,40 | |
| 6. | Ludovic Favereau | FRA | Epi Des Pres | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 53,50 | |
| 7. | Fillipo Tabarini | ITA | Arnoldo | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 54,60 | |
| 8. | Gemma Tattersall | GBR | Balfern Milly Molly Mandy | 50,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 4,00 | 54,70 | |
| 9. | Pieter De Cleene | BEL | Quimper | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 55,20 | |
| 10. | Luca Bommino | ITA | Allegra | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 55,20 | |
| 11. | Alessandra Lucheschi | ITA | Belle Bo | 51,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 4,00 | 55,30 | |
| 12. | Matthias Mönckmeier | GER | Bonito | 52,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 4,00 | 56,40 | |
| 13. | Jrina Giesswein | SUI | Cordial II CH | 49,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 8,00 | 57,10 | |
| 14. | Jan Rusiecki | POL | Jędrusia | 57,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 57,80 | |
| 15. | Katleen De Vel | BEL | GG Mr. Robin Hood | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | O.K. | 0,00 | 58,10 | |
| 16. | Wouter De Cleene | BEL | Spinalong Susie | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 4,00 | 58,80 | |
| 17. | Cassandre Malherbe | BEL | Garie De La Tuilerie | 59,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 59,10 | |
| 18. | Oliver Signy | GBR | Master Barley | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 59,80 | |
| 19. | Pernilla Wilibo | SWE | Garcon | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 4,00 | 60,50 | |
| 20. | Martin Denisot | FRA | Edelweiss Moulinet | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 62,00 | |
| 21. | Łukasz Krajewski | POL | Altadena | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 62,40 | |
| 22. | Duarte Seabra | POR | Joia da Valada | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 63,90 | |
| 23. | Janneke Sinnige | NED | Nona | 64,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 64,60 | |
| 24. | Hauke-Christian Störtenbecker | GER | Galileo | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 2,40 | O.K. | 8,00 | 65,10 | |
| 25. | Samantha Cutts | GBR | Piccola Star | 65,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 65,40 | |
| 26. | Clémence Dulcy | FRA | Bijou Des Thiards | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 66,50 | |
| 27. | Jacopo Buss | SUI | Ready to Travel | 67,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 67,40 | |
| 28. | António Fonseca | POR | Zebedee | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 4,00 | 69,00 | |
| 29. | Zoltán Ferenczi | HUN | Igéret | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 70,00 | |
| 30. | Tamsyn Hutchins | GBR | Tully Lane | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 8,00 | 70,40 | |
| 31. | Rebecka Tell | SWE | Christy | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 12,00 | 70,90 | |
| 32. | Caragh Kennedy | IRL | Cavalier John | 67,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | O.K. | 0,00 | 71,80 | |
| 33. | Robert Glynn | IRL | Killossery Karina | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 4,00 | 72,00 | |
| 34. | Donatien Schauly | FRA | Erion De Gerbal*Mili | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | O.K. | 4,00 | 72,90 | |
| 35. | Harald Kikinger | AUT | Wolfier | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 17,00 | 73,70 | |
| 36. | Vincent Bergin | IRL | Morafic Dream | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 9,00 | 74,00 | |
| 37. | Stefan Bienz | SUI | Zappa IV | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 8,00 | 74,50 | |
| 38. | Marta Dziak | POL | Saldo | 53,70 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,60 | O.K. | 8,00 | 75,30 | |
| 39. | Sam Watson | IRL | Demi Tasse | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 4,00 | 76,40 | |
| 40. | Miroslav Iliev | BUL | Zambo | 73,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 4,00 | 77,70 | |
| 41. | Marie Kriegisch | GER | Huepfender Stein | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 11,20 | O.K. | 4,00 | 78,00 | |
| 42. | Martina Sgarzani | ITA | Faramon | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 16,80 | O.K. | 0,00 | 84,40 | |
| 43. | Nicola Wilson | GBR | Oigny Boingy | 64,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | O.K. | 0,00 | 84,60 | |
| 44. | Richard Krobot | CZE | Try Walt | 82,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | 8,00 | 90,20 | |
| 45. | Pál Tuska | HUN | Melittis | 69,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 6,80 | O.K. | 0,00 | 95,90 | |
| 46. | Tobias Marani | SUI | Tell Ing | 77,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | O.K. | 4,00 | 101,60 | |
| 47. | Vincent Martens | BEL | Treffer By Picobello | 59,10 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | O.K. | 5,00 | 104,10 | |
| 48. | Clara Croona | SWE | Flying Dutchman | 55,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 16,40 | O.K. | 6,00 | 143,30 | |
| 49. | Rosanne Regtien | NED | First | 58,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 17,20 | O.K. | 24,00 | 164,90 | |
| 50. | Julia Retz | SWE | Stixten | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 42,40 | O.K. | 0,00 | 208,90 | |
| Verena Pfauth | AUT | Buccaneer´s Creek | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | ELIM | |||
| Ida Larsson | SWE | Tabasco | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Elim | ||||
| Maciej Hes | POL | Misurat | 58,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.K. | ELIM | |||
| Kateřina Janusová | CZE | Best Plan | 78,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Elim | ||||
| Marcela Šedá | CZE | Clementain | 60,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Elim | ||||
| Doncho Borisov | BUL | Gigant | 70,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ELIM | ELIM | |||||
| Jacopo Vigano | ITA | P.H.I. Wiseguy | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ELIM | ELIM | |||||
| Katarzyna Olech | POL | Hazard | 66,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EIM | ELIM | |||||
| Sien Coysman | BEL | Flantero | 64,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ELIM | ELIM | |||||
| Johnatan Clibborn | IRL | Spring Oscar | 71,10 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | ELIM | ELIM | |||||
| Daria Kobiernik | POL | Iluzja | 54,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ret | ||||
| Manuel Lupi | POR | Eclair de Juillet | 56,30 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 65,00 | 26,80 | Ret | ||||
| Amy Young | GBR | Highville | 53,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RET | RET | |||||
| Vojtěch Odstrčil | CZE | Leontyna | 85,90 | RET | 0,00 | 0,00 | RET | ||||||
| Lauriane Marro | SUI | Santos CH | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RET | RET | |||||
| Lajos Szikszai | HUN | Aurél | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RET | RET | |||||
| Maria-Louisa Meyer | GER | Bintang | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RET | RET | |||||
SOUTĚŽ DRUŽSTEV / TEAMS:
| 1. | ITA | 157,4 |
| 2. | FRA | 168,5 |
| 3. | BEL | 173,1 |
| 4. | GER | 179,4 |
| 5. | POL | 195,5 |
| 6. | GBR | 209,8 |
| 7. | IRL | 217,8 |
| 8. | SUI | 243,5 |
| 9. | NED | 278,9 |
| 10. | SWE | 423,1 |
| CZE | ELIM | |
| POR | ELIM | |
| HUN | ELIM |
Příbuzné články:
Související odkazy:
Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný ků...
Říkali o něm, že je držgrešle. Ostatně si odseděl rok za daňové úniky. Přitom na dostizích vyhrál rane...