Bohužel, drezurní část MČR proběhla bez několika nejlepších jezdců a koní, podobně jako CDI*** Brno. Tuto situaci, právě na CDI, komentoval v Jezdci č. 13 Cyril Neumann titulkem „Seniorská drezúra v troskách“.
Kdo nepřijel a proč?
Vloni prosazovala skupina jezdců a část drezurní komise zvýšení obtížnosti mistrovských úloh na úlohy IM-II, jiná část jezdců zase chtěla ponechat stávající IM-I. Vlasta Kadlecová se vyjádřila, že v případě nezvýšení obtížnosti jsou zastánci IM-II rozhodnuti startovat na soutěžích této obtížnosti v zahraničí a udělat si tak své neoficiální soukromé mistrovství a MČR vynechat. Tak se i stalo a kromě Vlasty Kadlecové, loni startující se třemi koňmi, nepřijela do Ostravy ani loňská mistryně Štěpánka Koblížková, obě daly přednost CDI-W v polském Ksiazu. Daniel Komenda nemohl startovat i kdyby chtěl, protože má kvůli nevyřešeným sporům s ČJF o oprávněnosti udělení pokuty za nepředložení mezinárodního pasu koně na loňském CDI zákaz startu na všech závodech.
Šárka Charvátová s Karolínou Chelbergovou se nemohly zúčastnit ze zdravotních důvodů. Všichni uvedení jezdci patří mezi nejlepší (na loňském MČR jim náleželo prvních sedm míst), takže jejich neúčast byla určitě velkou ztrátou a zklamáním a musela se projevit i na celkové kvalitě předvedených výkonů.
Rámcové soutěže, 12.7.2002:
Prix St. Georg
| Rozhodčí: | B – MVDr. Eva Nesňalová | C – PhDr. Joanne Dominová |
| E – Jan Holcbecher | H – Ing. Ludmila Vítková | |
| M – Dieter Haubold |
| Poř. | Jezdec | Kůň | Klub | B | C | E | H | M | celk. | celk. % | |||||
| 1. | Hana Jeřábková | Perebor | SJK Havlíčkův Brod | 250 | 2 | 249 | 1 | 232 | 2 | 237 | 1 | 247 | 1 | 1215 | 60,75 |
| 2. | PhDr. Iva Ronisová | Ghandi (Gardist 100) | JS Císařský ostrov | 241 | 3 | 240 | 2 | 243 | 1 | 230 | 2 | 238 | 4 | 1192 | 59,60 |
| 3. | Michaela Kružíková | JK Certa Brno | 251 | 1 | 240 | 2 | 223 | 3 | 226 | 3 | 239 | 3 | 1179 | 58,95 | |
| 4. | Ljudmila Boulkina | Rejting | Zlatá Podkova | 238 | 4 | 231 | 5 | 211 | 4 | 217 | 5 | 245 | 2 | 1142 | 57,10 |
| 5. | Milena Sedlářová | Rock’n Roll | JK Arco Šumperk | 224 | 5 | 238 | 4 | 207 | 5 | 218 | 4 | 222 | 5 | 1109 | 55,45 |
| 6. | Ing. Vladimír Šretr | Cato Spoltrade | Stáj V. J. Š. Ústlí n. L. | 220 | 6 | 212 | 6 | 201 | 6 | 214 | 6 | 220 | 6 | 1067 | 53,35 |
Další nepříjemná zpráva bylo zrušení soutěže družstev pro nedostatek potenciálních startujících. Což bylo
možná částečně způsobeno zmiňovanou neúčastí jezdců v soutěži jednotlivců, ale i tak by se snad několik
družtev poskládat dalo. Proč se tak nestalo nevím, ale mohly k tomu přispět také poměrně vysoké náklady
za dopravu, které by museli nést účastnící z Čech při cestě do Ostravy. Rozhodně je to škoda a doufám,
že na příštím mistrovství se soutěž družstev konat bude.
Karolína Chelbergová přijela, i když nemohla startovat, alespoň podpořit svou maminku MUDr. Helenu Žižkovou, která nakonec na Pozorovi jela a která s ním s velkým náskokem zvítězila, ačkoliv se v poslední době žádných závodů neúčastnila. S celkovým odstupem približně 10% obsadila
druhé místo Hana Jeřábková s Heliem. Vybojovala rovněž i třetí a čtvrté místo s Ori a Pereborem. Na páté pozici skončila Michaela Kružíková na koni Print.
Mistrovství jednotlivců, 13-14.7.2002:
Soutěže:
I. kolo – IM-I (2002)
II. kolo – IM-I kür
| Rozhodčí I. kolo: | B – PhDr. Joanne Dominová | C – Dieter Haubold |
| E – Ing. Ludmila Vítková | H – MVDr. Eva Nesňalová | |
| M – Jan Holcbecher |
| Rozhodčí II. kolo: | B – Ing. Ludmila Vítková | C – MVDr. Eva Nesňalová |
| E – Dieter Haubold | H – Jan Holcbecher | |
| M – PhDr. Joanne Dominová |
| Poř. | Jezdec | Kůň | Klub | Kolo | Dominová | Haubold | Vítková | Nesňalová | Holcbecher | celk. | celk. % | celk. I+II % | |||||
| 1. | MUDr. Helena Žižková | Pozor | TJ Žižka Praha | I. | 259 | 2 | 268 | 1 | 251 | 1 | 291 | 1 | 263 | 1 | 1332 | 66,60 | 135,74 |
| II. | 14,03 | 2 | 13,58 | 1 | 13,50 | 1 | 13,58 | 1 | 14,45 | 1 | 69,14 | 69,14 | |||||
| 2. | Hana Jeřábková | Helio | SJK Havlíčkův Brod | I. | 261 | 1 | 249 | 2 | 248 | 2 | 254 | 2 | 241 | 3 | 1253 | 62,65 | 125,79 |
| II. | 14,05 | 1 | 12,53 | 5 | 12,63 | 2 | 12,38 | 2 | 11,55 | 2 | 63,14 | 63,14 | |||||
| 3. | Hana Jeřábková | Ori | SJK Havlíčkův Brod | I. | 259 | 2 | 239 | 7 | 230 | 5 | 253 | 3 | 226 | 6 | 1207 | 60,35 | 123,33 |
| II. | 13,80 | 3 | 13,05 | 2 | 12,30 | 4 | 12,93 | 7 | 10,90 | 5 | 62,98 | 62,98 | |||||
| 4. | Hana Jeřábková | Perebor | SJK Havlíčkův Brod | I. | 253 | 4 | 243 | 4 | 232 | 4 | 235 | 7 | 232 | 4 | 1195 | 59,75 | 121,01 |
| II. | 13,18 | 4 | 12,95 | 3 | 12,53 | 3 | 11,65 | 4 | 10,95 | 4 | 61,26 | 61,26 | |||||
| 5. | Michaela Kružíková | JK Certa Brno | I. | 243 | 5 | 245 | 3 | 242 | 3 | 242 | 5 | 224 | 8 | 1196 | 59,80 | 119,23 | |
| II. | 12,40 | 7 | 11,68 | 8 | 12,00 | 6 | 12,60 | 3 | 10,75 | 6 | 59,43 | 59,43 | |||||
| 6. | PhDr. Iva Ronisová | Ghandi (Gardist 100) | JS Císařský ostrov | I. | 234 | 7 | 238 | 8 | 229 | 6 | 236 | 6 | 246 | 2 | 1183 | 59,15 | 118,61 |
| II. | 12,75 | 5 | 12,55 | 4 | 11,73 | 10 | 11,03 | 8 | 11,40 | 3 | 59,46 | 59,46 | |||||
| 7. | Ljudmila Boulkina | Rejting | Zlatá Podkova | I. | 230 | 10 | 240 | 5 | 226 | 8 | 232 | 8 | 227 | 5 | 1155 | 57,75 | 113,92 |
| II. | 12,08 | 8 | 12,38 | 6 | 11,38 | 11 | 10,43 | 6 | 9,90 | 9 | 56,17 | 56,17 | |||||
| 8. | Lucie Marešová | Iluze | JK Iluze Makotřasy | I. | 241 | 6 | 240 | 5 | 224 | 9 | 243 | 4 | 226 | 6 | 1174 | 58,70 | 112,85 |
| II. | 11,65 | 9 | 11,45 | 11 | 11,80 | 9 | 9,00 | 5 | 10,25 | 8 | 54,15 | 54,15 | |||||
| 9. | Ing. Vladimír Šretr | Cato Spoltrade | Stáj V. J. Š Ústí n. L. | I. | 203 | 11 | 221 | 10 | 218 | 11 | 215 | 11 | 207 | 9 | 1064 | 53,20 | 110,66 |
| II. | 12,70 | 6 | 12,10 | 7 | 11,88 | 8 | 10,08 | 10 | 10,70 | 7 | 57,46 | 57,46 | |||||
| 10. | Milena Sedlářová | Rock’n Roll | JK Arco Šumperk | I. | 234 | 7 | 230 | 9 | 224 | 9 | 223 | 9 | 183 | 11 | 1094 | 54,70 | 109,98 |
| II. | 11,30 | 10 | 11,60 | 9 | 12,08 | 5 | 11,50 | 9 | 8,80 | 11 | 55,28 | 55,28 | |||||
| 11. | Vlasta Hyťhová | Viking 2 | JK Šťáhlavy | I. | 234 | 7 | 220 | 11 | 228 | 7 | 223 | 9 | 196 | 10 | 1101 | 55,05 | 108,31 |
| II. | 10,68 | 11 | 11,60 | 9 | 11,90 | 7 | 9,68 | 11 | 9,40 | 10 | 53,26 | 53,26 | |||||
Pokud bychom ovšem srovnali celkový výsledek v procentech s minulým rokem, tak letošní vítězný výkon Heleny Žižkové by stačil „jen“ na čtvrté místo a Hana Jeřábková by se vešla až na dvanácté místo.
Co se týká organizace závodů, vše se zdálo probíhat bez větších
problémů, obdélník
vypadal opravdu výborně, žádné potíže, nebo ohrožení druhého kola
nenastalo ani po vytrvalém dešti v sobotu v noci. Možná trochu chyběla
alespoň malá výzdoba, která by prostor divácky zpříjemnila a naznačila,
že se jedná o jeden ze sportovních vrcholů sezóny. S diváky se zřejmě
příliš nepočítalo, protože pokud jste využili některou z mála
připravených laviček, měli jste přímo v úrovni očí klandr, přes který
nebylo nic vidět a přímo za zády opracoviště.
Menší fiasko se organizátorům přihodilo před volnou jízdou Vladimíra
Šretra,
který měl vůbec v druhém kole trochu ztížené podmínky.
Chvilku před jeho startem rozhodčí oznámili, že se pojede bez
přestávky, takže pan Šretr musel
urychlit svojí
přípravu (měl startovat právě po přestávce). Potom při objíždění
obdélníku upadla jeho koni podkova. Když konečně hlavní rozhodčí
zazvonila, a pan Šretr mohlstartovat, marně dával znovu a znovu znamení
pro puštění hudby, nikdo na ně nereagoval.
Po chvilce rozruchu se hudba přeci jen ozvala
a Vladimír Šretr mohl konečně začít svou volnou sestavu. Jeho výsledek
byl výrazně lepší než v prvním
kole, ale těžko říci zdali ho takto vyburcovala tato situace, nebo by
při normálních
podmínkách zajel druhé kolo ještě lépe.
Jsem zvědav jak se celá situace do příštího roku
vyvine, ale doufám
že na MČR 2003 uvidí diváci opravdu to nejlepší z české drezúry a
stejně napínavé souboje, jaké jsme mohli vidět například vloni v Hradci
Králové.
Příbuzné články:

